
LS 6000 Scintillation System User’s Manual
PN 247971-F
d-7
Isotope Settings and Half-Life
d
140 0.3293 0.3242 0.3190 0.3140 0.3091 0.3043 0.2994 0.2947 0.2901 0.2855
160 0.2810 0.2766 0.2722 0.2680 0.2637 0.2596 0.2555 0.2515 0.2475 0.2436
180 0.2398 0.2360 0.2323 0.2286 0.2250 0.2215 0.2180 0.2146 0.2112 0.2079
200 0.2046 0.2014 0.1982 0.1951 0.1920 0.1905 0.1890 0.1875 0.1860 0.1845
220 0.1831 0.1816 0.1802 0.1788 0.1774 0.1760 0.1746 0.1732 0.1718 0.1705
240 0.1691 0.1678 0.1665 0.1651 0.1638 0.1626 0.1613 0.1600 0.1587 0.1575
260 0.1562 0.1550 0.1538 0.1526 0.1514 0.1502 0.1490 0.1478 0.1466 0.1455
280 0.1443 0.1432 0.1420 0.1409 0.1398 0.1387 0.1376 0.1365 0.1354 0.1344
Figure d.6 Sulpher-35 Half-Life: 87.39 days
Days
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Figure d.7 Phosphorus-32 Half-Life: 14.28 days
Hours
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108
Days
0 1.0000 0.9760 0.9526 0.9293 0.9075 0.8857 0.8645 0.8438 0.8235 0.8038
5 0.7845 0.7657 0.7474 0.7294 0.7120 0.6949 0.6782 0.6620 0.6461 0.6306
10 0.6155 0.6007 0.5863 0.5723 0.5585 0.5451 0.5321 0.5193 0.5069 0.4947
15 0.4829 0.4713 0.4600 0.4490 0.4382 0.4277 0.4174 0.4074 0.3977 0.3881
20 0.3788 0.3697 0.3609 0.3522 0.3438 0.3355 0.3275 0.3196 0.3120 0.3045
25 0.2972 0.2901 0.2831 0.2763 0.2697 0.2632 0.2569 0.2508 0.2447 0.2389
30 0.2332 0.2276 0.2221 0.2168 0.2116 0.2065 0.2016 0.1967 0.1920 0.1874
35 0.1829 0.1785 0.1742 0.1701 0.1660 0.1620 0.1581 0.1543 0.1506 0.1470
40 0.1435 0.1401 0.1367 0.1334 0.1302 0.1271 0.1241 0.1211 0.1182 0.1153
45 0.1126 0.1099 0.1072 0.1047 0.1022 0.0997 0.0973 0.0950 0.0927 0.0905
50 0.0883 0.0862 0.0841 0.0821 0.0802 0.0782 0.0764 0.0745 0.0727 0.0710
55 0.0693 0.0676 0.0660 0.0644 0.0629 0.0614 0.0599 0.0585 0.0571 0.0557
60 0.0544 0.0531 0.0518 0.0505 0.0493 0.0484 0.0470 0.0459 0.0448 0.0437
65 0.0426 0.0416 0.0406 0.0397 0.0387 0.0378 0.0369 0.0360 0.0351 0.0343
70 0.0335 0.0327 0.0319 0.0311 0.0304 0.0296 0.0289 0.0282 0.0276 0.0269
Kommentare zu diesen Handbüchern