Motorola DSR315 Installationshandbuch Seite 15

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 16
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 14
15
SAC-00-094
Compass
Azimuth
Dish
Elevation
Dish
Skew
Town/City
Satellite A Satellite ‘B’
Compass
Azimuth
Dish
Elevation
Dish
Skew
Compass
Azimuth
Dish
Elevation
Dish
Skew
Town/City
Satellite A Satellite ‘B’
Compass
Azimuth
Dish
Elevation
Dish
Skew
Alberta
Shaunavon 165 33 89 169 33 92
Sherridon 178 24.8 94 183 24.4 97
Stanley 170 26.4 92 175 26.2 94
Swift Current 166 32.4 90 170 32.3 93
Tisdale 173 29.5 93 177 29.2 95
Uranium City 161 22.4 89 165 22.4 91
Watrous 170 30.8 91 175 30.6 95
Weyburn 174 32.9 93 179 32.6 96
Wilkie 163 30 89 168 30 92
Yorkton 176 31.2 94 181 30.8 97
Athabasca 154 27.3 86 159 27.5 89
Banff 151 30.9 83 156 31.3 86
Bassano 157 31.6 86 162 31.8 89
Brooks 158 31.9 86 163 32 89
Calgary 154 31.2 85 159 31.4 88
Camrose 156 29.2 86 160 29.4 89
Cranbrook 151 32.7 83 156 33.1 86
Drumheller 156 30.9 86 161 31.1 89
Edmonton 154 28.6 86 159 28.8 88
Edson 149 28.2 83 154 28.6 86
Fort Chipewyan 156 23.2 88 161 23.2 90
Fort MacKay 156 24.8 87 160 24.9 90
Fort McMurray 157 25.3 87 161 25.4 90
Fort Vermilion 148 23.2 85 152 23.5 87
Grande Prairie 145 26.2 82 149 26.7 85
Hanna 158 30.8 86 162 30.9 89
Hines Creek 145 25.1 83 149 25.6 85
Jasper 147 28.7 82 151 29.2 85
Lac Ia Biche 156 27.4 87 161 27.5 89
Lacombe 154 29.7 85 159 30 88
Leduc 154 28.9 85 159 29.1 88
Lethbridge 156 32.8 85 161 33 89
McLennan 148 25.9 83 152 26.3 86
Meander River 145 22.4 84 149 22.7 86
Medicine Hat 160 32.5 87 165 32.6 90
Peace River 147 25.3 83 151 25.7 86
Red Deer 154 29.9 85 159 30.2 88
Stettler 156 29.9 86 161 30.1 89
Vegreville 157 28.7 87 161 28.9 89
Vegreville 157 28.7 87 161 28.9 89
Vermilion 159 29 87 164 29.1 90
Wetaskiwin 155 29.2 85 159 29.4 88
Ashcroft 142 30.4 79 147 31.1 82
Atlin 125 18.7 75 129 19.7 77
Chemainus 139 31.7 76 144 32.5 79
Courtenay 137 30.6 75 142 31.5 78
Dawson Creek 142 25.4 81 147 26 84
Duncan 139 31.9 76 144 32.7 79
Esquimalt 140 32.2 76 145 33.1 79
Fort Grahame 136 23.9 79 141 24.6 81
Fort Nelson 138 21.9 81 142 22.5 83
Ft St. John 141 24.8 81 146 25.4 83
Hazelton 133 24.5 77 137 25.3 79
Hudson Hope 140 24.8 80 144 25.4 83
Kamloops 144 30.7 79 149 31.3 82
Kelowna 145 31.7 80 150 32.3 83
Kitimat 132 25.3 75 136 26.2 78
Ladysmith 139 31.6 76 144 32.5 79
Lillooet 141 30.3 78 146 31 81
McLeod Lake 139 25.7 79 143 26.4 82
Nanaimo 139 31.4 76 144 32.3 79
Nelson 149 32.4 82 154 32.9 85
New Westminster 140 31.6 77 145 32.4 80
Penticton 145 32 80 150 32.7 83
Port Alice 134 29.2 74 139 30.2 77
Port Renfrew 138 31.9 75 143 32.9 79
Prince George 139 26.8 79 144 27.5 82
Prince Rupert 130 24.7 74 134 25.7 77
Quesnel 140 27.8 79 145 28.5 82
Queen Charlotte Is 127 25.1 72 132 26.3 75
Revelstoke 147 30.7 81 152 31.2 84
Saanich 140 32.2 76 145 33.1 79
Sidney 140 32 76 145 32.9 79
Simoom Sound 135 29 75 139 30 78
Squamish 140 31 77 145 31.9 80
Stewart 130 23.1 75 134 24.1 78
Telegraph Creek 128 20.9 76 132 21.8 78
Trail 148 32.8 81 153 33.4 84
Vancouver Is. 136 30 75 141 30.9 78
Vancouver 140 31.5 77 145 32.4 80
Vernon 146 31.3 80 150 31.9 83
Victoria Beach 189 31 99 194 30.3 102
Victoria 140 32.3 76 145 33.1 79
Williams Lake 141 28.8 79 146 29.5 82
Amadjuak 252 12.8 106 255 11.7 107
Arctic Bay 253 7.1 97 257 6.7 98
Bathurst Inlet 158 14.8 90 162 14.8 91
Bathurst Is. 211 5.4 92 215 5.2 93
Cambridge Bay 165 12.4 91 169 12.3 92
Cape Dyer 268 7.6 108 272 6.4 109
Cornwallis Is. 233 6.1 93 237 5.9 94
Devon Is. 261 5.4 96 265 5 97
Eskimo Point 197 19.8 97 201 19.3 99
Frobisher Bay 257 11.7 107 261 10.5 109
Gjoa Haven 198 12.5 94 202 12.2 96
Igloolik Is 247 10.3 100 251 9.6 101
Kangirsuk 251 15 110 255 13.7 111
Lake Harbour 254 12.8 108 258 11.6 109
Mackenzie King Is. 134 4 89 138 4 90
Padlei 190 19.3 96 194 18.8 98
Padloping Is 268 7.7 107 271 6.6 108
Pangnirtung 264 9.2 107 267 8 108
Pelly Bay 223 11.9 97 227 11.4 98
Qurlurtuuq 142 13.6 87 146 13.7 88
Rankin Inlet 205 17.8 98 209 17.2 100
Repulse Bay 228 13.4 99 232 12.7 100
Resolute 231 6.5 93 235 6.2 94
British Columbia
Nunavut
Seitenansicht 14
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare